Como quizá sepáis, estos días está disputándose el Mundial de Fútbol Masculino en Canadá, Estados Unidos y México. A raíz de un interesantísimo vídeo que tuve la ocasión de ver, me he ido a buscar (con la ayuda de ChatGPT) las esperanzas de vida de los países que lo disputan. Y también las de hace cincuenta años. Aquí los tenéis, ordenados por la esperanza de vida actual:
| # | País | 2026 | 1975 | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 85.2 | 74.4 | +10.8 |
| 2 | Corea del Sur | 84.6 | 64.8 | +19.8 |
| 3 | Suiza | 84.4 | 74.8 | +9.6 |
| 4 | Australia | 84.3 | 72.8 | +11.5 |
| 5 | España | 84.1 | 73.5 | +10.6 |
| 6 | Francia | 83.5 | 72.9 | +10.6 |
| 7 | Noruega | 83.5 | 74.8 | +8.7 |
| 8 | Suecia | 83.4 | 75.0 | +8.4 |
| 9 | Países Bajos | 82.8 | 74.6 | +8.2 |
| 10 | Bélgica | 82.7 | 72.3 | +10.4 |
| 11 | Canadá | 82.5 | 73.4 | +9.1 |
| 12 | Nueva Zelanda | 82.5 | 72.7 | +9.8 |
| 13 | Austria | 82.4 | 71.8 | +10.6 |
| 14 | Alemania | 81.9 | 72.0 | +9.9 |
| 15 | Portugal | 81.4 | 68.0 | +13.4 |
| 16 | Reino Unido | 81.5 | 72.6 | +8.9 |
| 17 | República Checa | 80.9 | 70.9 | +10.0 |
| 18 | Qatar | 80.4 | 68.0 | +12.4 |
| 19 | Estados Unidos | 79.3 | 72.5 | +6.8 |
| 20 | Croacia | 78.5 | 70.5 | +8.0 |
| 21 | Bosnia y Herzegovina | 78.4 | 68.5 | +9.9 |
| 22 | Ecuador | 78.3 | 61.8 | +16.5 |
| 23 | Irán | 78.2 | 55.0 | +23.2 |
| 24 | Uruguay | 78.6 | 68.8 | +9.8 |
| 25 | Panamá | 78.0 | 69.0 | +9.0 |
| 26 | Turquía | 78.0 | 58.0 | +20.0 |
| 27 | Marruecos | 77.7 | 56.7 | +21.0 |
| 28 | Argelia | 77.8 | 55.8 | +22.0 |
| 29 | Colombia | 77.3 | 63.8 | +13.5 |
| 30 | Argentina | 77.5 | 68.8 | +8.7 |
| 31 | Túnez | 76.9 | 57.5 | +19.4 |
| 32 | Arabia Saudí | 77.1 | 58.5 | +18.6 |
| 33 | Brasil | 74.8 | 61.7 | +13.1 |
| 34 | Paraguay | 74.9 | 66.5 | +8.4 |
| 35 | México | 75.3 | 63.3 | +12.0 |
| 36 | Ecuador | 78.3 | 61.8 | +16.5 |
| 37 | Arabia Saudí | 77.1 | 58.5 | +18.6 |
| 38 | Panamá | 78.0 | 69.0 | +9.0 |
| 39 | Egipto | 72.8 | 54.5 | +18.3 |
| 40 | Irak | 71.7 | 57.0 | +14.7 |
| 41 | Uzbekistán | 72.3 | 63.0 | +9.3 |
| 42 | Ghana | 70.5 | 55.5 | +15.0 |
| 43 | Senegal | 68.6 | 48.5 | +20.1 |
| 44 | Costa de Marfil | 66.8 | 46.5 | +20.3 |
| 45 | Haití | 64.7 | 49.5 | +15.2 |
| 46 | Sudáfrica | 68.7 | 57.5 | +11.2 |
| 47 | República Democrática del Congo | 62.8 | 44.0 | +18.8 |
| 48 | Cabo Verde | 74.0 | 59.0 | +15.0 |
Las posiciones de los países africanos deberían ser un aldabonazo en la puerta de nuestra comodida, ¿no os parece?
El vídeo de Instagram al que hacía referencia es el siguiente: