Como sabréis, últimamente se ha "actualizado" el Zodiaco; se ha añadido un nuevo signo (del que ya habló Ptolomeo muchos siglos ha) y se han reubicado los ya existentes. Tras recordar que Ptolomeo consideraba la Astronomía mucho más precisa que la Astrología, os muestro cómo queda la cosa:
Para Ana y Nuria ;-)
| signo | desde | hasta |
|---|---|---|
| Capricornio | 21 enero | 17 febrero |
| Acuario | 17 febrero | 13 marzo |
| Piscis | 13 marzo | 20 abril |
| Aries | 19 abril | 14 mayo |
| Tauro | 14 mayo | 21 junio |
| Géminis | 21 junio | 21 julio |
| Cáncer | 21 julio | 11 agosto |
| Leo | 11 agosto | 17 septiembre |
| Virgo | 17 septiembre | 31 octubre |
| Libra | 31 octubre | 21 noviembre |
| Escorpión | 21 noviembre | 30 noviembre |
| Ofiuco | 30 noviembre | 18 diciembre |
| Sagitario | 18 diciembre | 21 enero |
Actualización 2011.05.25: he revisado y actualizado las fechas, usando la información que aparece en la Wikipedia, que no es muy coherente del todo, por otra parte (gracias, Nieves). Si veis que en un mismo día termina un signo y empieza otro, deberíamos saber la hora de nacimiento para saber bajo qué signo estamos.